40um leitfähiges Kohlenstoffpapier flexibles Graphitblech für Smartphone-Kühlung
99% Kohlenstoffdichtes Graphitpapier in Rollen
Dies ist der Parameter des Produkts, das 99% Kohlenstoffdichtung Graphitpapier in Rollen ist
Modell Nr. | Massendichte | Granularität/Partikelgröße | Elektrischer Widerstand | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeexpansionskoeffizient (innerhalb von 600 °C) | Festung der Küste |
G/cm3 | μm | μΩm | W/m.k | 10-6°C | HSD | |
WX-4 | 1.75 | 12 bis 15 | 8.5 | 121.1 | 5.46 | 42 |
WX-5 | 1.85 | 12 bis 15 | 8.5 | 139.2 | 4.75 | 48 |
H-5 | 1.68 | 12 bis 15 | 13 | 139.5 | 4.9 | 49 |
F-5 | 1.75 | 12 bis 15 | 9 bis 10 | 140 | 4.9 | 56 |
WXH-6 | 1.90 | 10-12 Jahre | 8 bis 9 | 140 | 5.1 | 53 |
WXW-6 | 1.91 | 8 bis 10 | 8 bis 9 | 140 | 5.1 | 53 |
WX-7 | 1.85 | 8 bis 10 | 11 bis 13 | 85 | 5.6 | 65 |
WX-8 | 1.91 | 8 bis 10 | 11 bis 13 | 85 | 5.85 | 70 |
1.72 | 800 | 8.5 | 120 | < 2.4 | ||
1.75 | 800 | 8 | 140 | 2.4 |
* Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit: bis zu 1950 W/m•K (2 bis 5 mal höher als Kupfer, 3 bis 8 mal höher als Aluminium)
* Leichtgewicht: Spezifisches Gewicht: 1,9 bis 2,1 g/cm3
* Flexibel und leicht zu schneiden.
* Niedrige Wärmebeständigkeit
* Niedrige Wärmebeständigkeit mit dem flexiblen Graphitblech
* Niedrige Abstoßung