Vanadium-Redox-Flussbatterie, Kohlenstoffgraphitplatte
Technische Daten:
| Massendichte (ASTM D792) | 10,00-1,05 g/cm3 |
| Größe | Individualisiert |
| Stärke | Individualisiert |
| Aussehen | Glatte Oberfläche ohne Schürfen |
| Volumenwiderstand (ASTM D257) | 10 bis 4 Ohm-cm |
| Gas-Wasserdichte | keine Leckage |
| Druckfestigkeit (ASTM D638) | > 103 MPa |
| Zerspannungsstärke (ASTM D638) | > 50 MPa |
| Schlagfestigkeit (ASTM D638) | 420,6 KJ/m2 |
| Verlängerung der Bruchfläche (ASTM D638) | 5.60% |
| Korrosionsbeständigkeit (23 C, 50% H2SO4) | > 5 Jahre |
| Wärmeleitfähigkeit (ASTM E 1461) | > 0,60 W/m-k |
Verpackungsdetails
![]()